在外国民の現況に関する資料

HOME > 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
良い 0 SNS Share(Facebook) SNS Share(Twitter) SNS Share(Kakao story) SNS Share(Naver blog) Print

 

2023在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 1,023,011 1,293,842 151,116 2,467,969 4,613,541 7,081,510
東北アジア 日本 337,766 61,720 12,414 411,900 390,218 802,118
中国 9,602 188,846 17,516 215,964 1,893,763 2,109,727
小計 347,368 250,566 29,930 627,864 2,283,981 2,911,845
南アジア太平洋 72,434 317,611 33,833 423,878 96,612 520,490
北米 米国 440,171 607,333 44,092 1,091,596 1,523,823 2,615,419
カナダ 70,566 13,491 15,935 99,992 147,370 247,362
小計 510,737 620,824 60,027 1,191,588 1,671,193 2,862,781
中南米 52,706 9,452 297 62,455 40,296 102,751
欧州 37,488 69,905 25,667 133,060 521,189 654,249
アフリカ 2,158 7,484 664 10,306 149 10,455
中東 120 18,000 698 18,818 121 18,939

 

2021在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 1,018,045 1,321,133 171,343 2,948,144 4,813,622 7,325,143
東北アジア 日本 342,839 78,953 13,082 434,874 383,991 818,865
中国 8,979 213,822 34,074 256,875 2,093,547 2,350,422
小計 351,818 292,775 47,156 691,749 2,477,538 3,169,287
南アジア太平洋 94,355 285,457 38,020 417,832 71,588 489,420
北米 米国 434,458 626,005 43,459 1,103,922 1,529,855 2,633,777
カナダ 60,269 19,114 17,357 140,624 140,624 237,364
小計 494,727 645,119 60,816 1,244,546 1,670,479 2,871,141
中南米 41,200 8,910 320 39,859 39,859 90,289
欧州 34,344 64,405 23,497 553,910 553,910 677,156
アフリカ 1,470 7,356 500 145 145 9,471
中東 131 17,111 1,034 103 103 18,379

 

2019 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 1,031,782 1,362,175 293,157 2,687,114 4,806,473 7,493,587
東北アジア 日本 361,351 71,058 17,050 449,459 375,518 824,977
中国 7,582 246,618 53,714 307,914 2,153,472 2,461,386
小計 368,933 317,676 70,764 757,373 2,528,990 3,286,363
南アジア太平洋 96,169 351,682 77,054 525,355 67,086 592,441
北米 米国 426,643 560,566 77,717 1,064,929 1,482,056 2,546,982
カナダ 54,107 26,262 26,774 107,143 134,607 241,750
小計 480,750 586,828 104,491 1,172,069 1,616,663 2,788,732
中南米 53,224 10,699 511 64,454 39,163 103,617
欧州 30,569 65,377 36,763 132,709 554,350 687,059
中東 112 21,329 2,986 24,427 71 24,498
アフリカ 1,555 8,584 588 10,727 150 10,877
2017 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 1,049,209 1,362,210 260,983 2,672,202 4,758,486 7,430,688
東北アジア 日本 379,940 57,718 15,438 453,096 365,530 818,626
中国 6,602 280,088 62,716 349,406 2,198,624 2,548,030
小計 386,542 337,806 78,154 802,502 2,564,154 3,366,656
南アジア太平洋 104,070 346,382 46,154 496,606 61,185 557,791
北米 米国 416,334 546,144 73,113 1,035,591 1,456,661 2,492,252
カナダ 57,137 28,861 25,396 111,394 129,548 240,942
小計 473,471 575,005 98,509 1,146,985 1,586,209 2,733,194
中南米 52,412 15,234 563 68,209 38,585 106,794
欧州 30,258 56,243 36,172 122,673 508,020 630,693
アフリカ 2,342 7,538 816 10,696 157 10,853
中東 114 23,802 615 24,531 176 24,707

アジア 地域別

日本
2017 日本 - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 379,940), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 57,718, 15,438, 453,096, 365,530), 外国国籍 (市民権者)(818,626), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 379,940 57,718 15,438 453,096 365,530 818,626
日本 駐日本(大) 86,336 37,057 7,553 130,946 0 130,946
駐神戸(総) 46,730 1,023 584 48,337 0 48,337
駐名古屋(総) 38,159 3,063 470 41,692 0 41,692
駐新潟(総) 6,208 1,185 193 7,586 0 7,586
駐札幌(総) 3,257 693 263 4,213 0 4,213
駐仙台(総) 7,150 1,105 243 8,498 0 8,498
駐大阪(総) 130,846 5,166 3,001 139,013 0 139,013
駐横浜(総) 29,484 3,828 1,140 34,452 0 34,452
駐福岡(総) 17,296 3,838 1,601 22,735 0 22,735
駐広島(総) 14,474 760 390 15,624 0 15,624
中国
2017 中国 - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 6,602), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 280,088, 62,716, 349,406, 2,198,624), 外国国籍 (市民権者)(2,548,030), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 6,602 280,088 62,716 349,406 2,198,624 2,548,030
中国 駐中国(大) 0 71,973 24,028 96,001 184,462 280,463
駐広州(総) 0 52,900 2,870 55,770 115,831 171,601
駐上海(総) 135 40,329 19,861 60,325 84,456 144,781
駐瀋陽(総) 0 36,264 7,136 43,400 1,607,510 1,650,910
駐西安(総) 0 2,793 1,976 4,769 3,259 8,028
駐武漢(総) 0 726 2,202 2,928 5,393 8,321
駐成都(総) 2 4,750 6,660 5,412 3,330 8,742
駐青島(総) 0 62,992 2,726 65,718 194,383 260,101
駐香港(大) 6,465 7,361 1,257 15,083 0 15,083
その他(日本、中国除外)
2017 その他(日本、中国除外) - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 104,070), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 346,382, 46,154, 496,606, 61,185), 外国国籍 (市民権者)(557,791), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 104,070 346,382 46,154 496,606 61,185 557,791
オーストラリア 駐オーストラリア(大) 10,371 4,281 3,199 17,851 6,439 24,290
駐シドニー(総) 58,471 24,138 11,728 94,337 36,309 130,646
駐メルボン(分) 10,928 4,511 2,843 18,282 6,786 25,068
小計 79,770 32,930 17,770 130,470 49,534 180,004
ベトナム 駐ベトナム(大) 0 50,000 500 50,500 0 50,500
駐ホーチミン(総) 274 73,054 617 73,945 13 73,958
小計 274 123,054 1,117 124,445 13 124,458
フィリピン 1,176 81,992 9,903 93,071 22 93,093
インドネシア 4,041 25,661 789 30,491 600 31,091
ニュージーランド 駐ニュージーランド(大) 2,997 743 817 4,557 1,921 6,478
駐オークランド(分) 12,460 3,086 3,394 18,940 7,985 26,925
小計 15,457 3,829 4,211 23,497 9,906 33,403
タイ 123 17,269 3,050 20,442 58 20,500
シンガポール 2,520 14,871 2,570 19,961 385 20,346
マレーシア 65 9,242 3,809 13,116 6 13,122
インド 駐インド(大) 17 3,853 202 4,072 0 4,072
駐ムンバイ(総) 0 1,254 162 1,416 2 1,418
駐チェンナイ(総) 0 4,360 540 4,900 0 4,900
小計 17 9,467 904 10,388 2 10,390
カンボジア 0 10,037 52 10,089 0 10,089
台湾 599 4,102 1,131 5,832 461 6,293
ミャンマー 4 3,355 97 3,456 0 3,456
モンゴル 0 2,526 184 2,710 0 2,710
ラオス 8 2,930 42 2,980 0 2,980
バングラデシュ 0 1,035 0 1,035 4 1,039
フィジー 0 698 328 1,026 146 1,172
スリランカ 0 737 103 840 0 840
パキスタン 駐パキスタン(大) 0 568 8 576 2 578
駐カラチ(分) 0 201 0 201 2 203
小計 0 769 8 777 4 781
ネパール 0 779 37 816 0 816
パプアニューギニア 4 168 0 172 8 180
ブルネイ 4 453 4 461 4 465
東ティモール 0 164 8 172 0 172
パラオ 0 99 22 121 0 121
アフガニスタン 0 34 0 34 9 43
バヌアツ 6 37 0 43 3 46
ソロモン諸島 0 43 0 43 15 58
ミクロネシア 1 32 0 33 4 37
モルディブ 0 28 0 28 0 28
マーシャル諸島 0 24 0 24 0 24
トンガ 1 9 4 14 1 15
ブータン 0 8 0 8 0 8
キリバス 0 0 11 11 0 11
ナウル 0 0 0 0 0 0
サモア 0 0 0 0 0 0
クック諸島 0 0 0 0 0 0
ツバル 0 0 0 0 0 0

北米 地域別

アメリカ
2017 アメリカ - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 473,471), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 575,005, 98,509, 1,146,985, 1,586,209), 外国国籍 (市民権者)(2,733,194), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 473,471 575,005 98,509 1,146,985 1,586,209 2,733,194
米国 駐ロサンゼルス(総) 112,167 118,580 13,704 244,451 420,734 665,185
駐ニューヨーク(総) 57,581 157,694 16,639 231,914 215,279 447,193
駐シカゴ(総) 38,566 40,505 14,373 93,444 204,547 297,991
駐サンフランシスコ(総) 33,329 58,365 4,747 96,441 110,210 206,651
駐アトランタ(総) 39,709 84,812 5,877 130,398 109,335 239,733
駐米国(大) 27,904 28,595 3,759 60,258 143,223 203,481
駐シアトル(総) 50,202 10,481 3,282 63,965 96,590 160,555
駐ヒューストン(総) 40,946 14,761 5,131 60,838 80,795 141,633
駐ホノルル(総) 3,086 20,506 528 24,120 42,529 66,649
駐ボストン(総) 10,212 9,422 4,641 24,275 25,929 50,204
駐ハガッニャ(出) 1,771 2,261 391 4,423 2,297 6,720
駐アンカレッジ(出) 861 162 41 1,064 5,193 6,257
小計 416,334 546,144 73,113 1,035,591 1,456,661 2,492,252
カナダ 駐トロント(総) 34,172 9,557 8,670 52,399 71,513 123,912
駐バンクーバー(総) 19,407 18,175 14,500 52,082 49,720 101,802
駐モントリオール(総) 3,140 859 1,870 5,869 6,266 12,135
駐カナダ(大) 418 270 356 1,044 2,049 3,093
小計 57,137 28,861 25,396 111,394 129,548 240,942

中南米 地域別

2017 中南米 地域別 - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 52,412), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 15,234, 563, 68,209, 38,585), 外国国籍 (市民権者)(106,794), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 52,412 15,234 563 68,209 38,585 106,794
ブラジル 駐ブラジル(大) 1,804 647 17 2,468 159 2,627
駐サンパウロ(総) 19,498 263 71 19,832 29,072 48,904
小計 21,302 910 88 22,300 29,231 51,531
アルゼンチン 14,797 469 15 15,281 7,913 23,194
メキシコ 1,757 8,710 229 10,696 977 11,673
グアテマラ 4,578 723 11 5,312 0 5,312
パラグアイ 4,510 413 27 4,950 140 5,090
チリ 2,303 237 25 2,565 70 2,635
ペルー 288 573 20 881 13 894
エクアドル 485 198 35 718 15 733
コロンビア 449 446 42 937 4 941
ボリビア 533 79 13 625 23 648
ニカラグア 471 282 11 764 10 774
ドミニカ共和国 130 531 3 664 3 667
コスタリカ 206 201 11 418 43 461
パナマ 149 297 9 455 10 465
ベネズエラ 156 335 0 491 25 516
ウルグアイ 101 182 0 283 18 301
エルサルバドル 122 71 0 193 54 247
ホンジュラス 21 248 2 271 15 286
ハイチ 0 159 0 159 6 165
ジャマイカ 17 75 0 92 2 94
スリナム 16 28 0 44 10 54
トリニダードトバゴ 2 35 0 37 0 37
ベリーズ 14 10 0 24 0 24
キューバ 1 20 9 30 3 33
グレナダ 0 0 13 13 0 13
セントルシア 4 0 0 4 0 4
バルバドス 0 2 0 2 0 2
ガイアナ 0 0 0 0 0 0
ドミニカ連邦 0 0 0 0 0 0
バハマ 0 0 0 0 0 0
セントビンセントグレナディーン 0 0 0 0 0 0
セントキッツネービス 0 0 0 0 0 0
アンティグアバーブーダ 0 0 0 0 0 0

欧洲地域

2017 欧洲地域 - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 30,258), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 56,243, 36,172, 122,673, 508,020), 外国国籍 (市民権者)(630,693), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 30,258 56,243 36,172 122,673 508,020 630,693
ウズベキスタン 18 2,363 89 2,470 178,607 181,077
ロシア 駐ロシア(大) 184 2,883 1,277 4,344 76,876 81,220
駐ウラジオストック(大) 101 308 140 549 40,559 41,108
駐ユジノサハリンスク(出) 35 77 6 118 26,373 26,491
駐サンクトペテルブルク(総) 19 920 120 1,059 6,903 7,962
駐イルクーツク(総) 31 89 123 243 12,614 12,857
小計 370 4,277 1,666 6,313 163,325 169,638
カザフスタン 132 1,730 102 1,963 107,169 109,133
イギリス 11,104 8,036 11,183 30,323 9,611 39,934
ドイツ 駐ドイツ(大) 1,149 2,435 2,178 5,762 1,892 7,654
駐ボン(分) 2,617 3,262 1,903 7,782 2,554 10,336
駐フランクフルト(総) 3,419 7,321 2,529 13,269 4,355 17,624
駐ハムブルグ(総) 1,002 1,472 956 3,430 1,126 4,556
小計 8,187 14,490 7,566 30,243 9,927 40,170
キルギス共和国 11 1,416 651 2,078 16,957 19,035
フランス 2,825 5,681 6,655 15,161 1,090 16,251
ウクライナ 25 260 74 359 12,711 13,070
イタリヤ 駐ミラノ(総) 774 1,068 545 2,387 122 2,509
駐イタリア(大) 348 940 332 1,620 182 1,802
小計 1,122 2,008 877 4,007 304 4,311
スペイン 駐スペイン(大) 1,473 634 1,080 3,187 620 3,807
駐ラスパルマス(分) 406 18 8 432 281 713
小計 1,879 652 1,088 3,619 901 4,520
トルコ 駐イスタンブール(総) 0 1,617 0 1,617 0 1,617
駐トルコ(大) 0 715 0 715 0 715
小計 0 2,332 0 2,332 0 2,332
スウェーデン 351 870 80 1,301 1,873 3,174
オランダ 861 866 1,084 2,811 155 2,966
オーストリア 589 722 716 2,027 526 2,553
スイス 513 1,502 0 2,015 659 2,674
アイルランド 245 370 2,348 2,963 100 3,063
スロバキア 476 1,158 4 1,638 0 1,638
チェコ 245 1,767 48 2,060 1 2,061
ポーランド 246 1,154 341 1,741 4 1,745
トルクメニスタン 0 336 0 336 1,085 1,451
ハンガリー 183 804 450 1,437 0 1,437
ベラルーシ 7 44 40 91 1,265 1,356
ノルウェー 278 336 114 728 315 1,043
ベルギー 199 663 136 998 87 1,085
タジキスタン 0 124 12 136 638 774
フィンランド 109 170 295 574 37 611
デンマーク 52 442 94 588 92 680
ルーマニア 14 352 39 405 0 405
アルメニア 0 8 0 8 350 358
アゼルバイジャン 0 170 15 185 15 200
ギリシア 6 240 10 256 55 311
ポルトガル 49 65 72 186 37 223
ブルガリア 62 132 20 214 4 218
リトアニア 3 21 63 87 3 90
セルビア 4 118 2 124 0 124
モルドバ 0 5 9 14 70 84
ルクセンブルク 4 64 4 72 10 82
マルタ 6 8 121 135 1 136
ジョージア 0 112 1 113 0 113
クロアティア 17 135 15 167 14 181
アルバニア 37 75 0 112 0 112
ラトビア 1 27 35 63 1 64
エストニア 5 7 32 44 3 47
スロベニア 3 31 15 49 2 51
コソボ 0 23 1 24 0 24
キプロス 0 24 0 24 7 31
アイスランド 4 1 5 10 7 17
ボスニアヘルツェゴビナ 5 11 0 16 0 16
マケドニア 7 7 0 14 1 15
モンテネグロ 2 4 0 6 0 6
モナコ 0 0 0 0 0 0
サンマリノ 0 0 0 0 1 1
リヒテンシュタイン 0 0 0 0 0 0
アンドラ 2 0 0 2 0 2

中東地域

2017 中東地域 - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 114), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 23,802, 615, 24,531, 176), 外国国籍 (市民権者)(24,707), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 114 23,802 615 24,531 176 24,707
アラブ首長国連邦 駐アラブ首長国連邦(大) 0 6,000 59 6,059 0 6,059
駐ドバイ(総) 0 4,793 0 4,793 0 4,793
小計 0 10,793 59 10,852 0 10,852
サウジアラビア 駐サウジアラビア(大) 0 3,387 5 3,392 23 3,415
駐ゼッダ(総) 0 480 10 490 8 498
小計 0 3,867 15 3,882 31 3,913
カタール 0 1,400 20 1,420 0 1,420
クウェート 0 1,891 10 1,901 8 1,909
アルジェリア 0 1,045 0 1,045 1 1,046
イラク 0 1,033 0 1,033 0 1,033
エジプト 0 905 44 949 21 970
イスラエル 37 452 187 676 17 693
ヨルダン 0 379 199 578 0 578
モロッコ 56 794 12 862 30 892
オマーン 0 339 0 339 0 339
イラン 0 364 27 391 65 456
チュニジア 0 133 35 168 3 171
バーレーン 0 193 0 193 0 193
レバノン 3 118 7 128 0 128
モーリタニア 18 52 0 70 0 70
イエメン 0 4 0 4 0 4
リビア 0 40 0 40 0 40
シリア 0 0 0 0 0 0

アフリカ地域

2017 アフリカ地域 - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 2,342), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 7,538, 816, 10,696, 157), 外国国籍 (市民権者)(10,853), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 2,342 7,538 816 10,696 157 10,853
南アフリカ共和国 1,950 1,050 590 3,590 60 3,650
ケニア 2 1,144 37 1,183 38 1,221
ナイジェリア 駐ナイジェリア(大) 0 79 0 79 0 79
駐ラゴス(分) 0 513 0 513 1 514
小計 0 592 0 592 1 593
ガーナ 7 707 6 720 6 726
タンザニア 0 630 2 632 9 641
ウガンダ 10 382 21 413 0 413
エチオピア 0 442 55 497 2 499
コートジアボアル 0 231 0 231 8 239
赤道ギニア 0 214 0 214 0 214
アンゴラ 17 116 0 133 0 133
セネガル 0 268 0 268 3 271
ルワンダ 0 191 48 239 2 241
コンゴ民主共和国 0 185 0 185 0 185
モザンビーク 0 182 0 182 2 184
マダガスカル 0 190 45 235 0 235
ザンビア 25 113 0 138 4 142
ボツワナ 140 0 0 140 5 145
マラウィ 48 96 1 145 0 145
ジンバブエ 20 51 0 71 2 73
カメルーン 0 111 0 111 1 112
シエラレオーネ 0 47 0 47 0 47
ガボン 75 13 0 88 2 90
スーダン 0 44 4 48 0 48
トーゴ 1 53 0 54 0 54
ブルキナファソ 0 52 0 52 0 52
ギニア 0 77 0 77 0 77
南スーダン 0 15 0 15 0 15
スワジランド 0 67 0 67 5 72
ナミビア 2 36 0 38 0 38
ガンビア 0 41 0 41 0 41
チャド 0 18 0 18 0 18
モーリシャス 41 0 0 41 0 41
ニジェール 0 22 1 23 0 23
リベリア 0 40 0 40 1 41
マリ 0 34 0 34 0 34
ギニアビサウ 0 12 0 12 0 12
ベニン 0 20 0 20 0 20
中央アフリカ共和国 0 18 0 18 0 18
コンゴ共和国 0 4 0 4 0 4
セーシェル 0 8 0 8 0 8
レソト 0 7 0 7 0 7
ブルンジ 0 11 6 17 0 17
コモロ 4 0 0 4 0 4
ジブチ 0 4 0 4 0 4
カーポベルデ 0 0 0 0 6 6
エリトリア 0 0 0 0 0 0
サントメプリンシペ 0 0 0 0 0 0
ソマリア 0 0 0 0 0 0
2015 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 1,080,559), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 1,115,353, 276,834, 2,472,746, 4,712,126), 外国国籍 (市民権者)(7,184,872), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 1,080,559 1,115,353 276,834 2,472,746 4,712,126 7,184,872
東北アジア 日本 424,613 60,064 15,774 500,451 355,274 855,725
中国 5,572 305,657 58,120 369,349 2,216,644 2,585,993
小計 430,185 365,721 73,894 869,800 2,571,918 3,441,718
南アジア太平洋 83,730 330,014 37,632 451,376 59,257 510,633
北米 米国 426,838 297,714 99,562 824,114 1,414,875 2,238,989
カナダ 56,282 20,425 26,199 102,906 121,148 224,054
小計 483,120 318,139 125,761 927,020 1,536,023 2,463,043
中南米 52,024 14,348 975 67,347 37,896 105,243
ヨーロッパ 28,032 55,122 37,162 120,316 506,773 627,089
アフリカ 3,344 7,223 893 11,460 123 11,583
中東 124 24,786 517 25,427 136 25,563

アジア 地域別

日本
2015 日本 - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 424,613), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 60,064, 15,774, 500,451, 355,274), 外国国籍 (市民権者)(855,725), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 424,613 60,064 15,774 500,451 355,274 855,725
日本 駐日本(大) 95,139 36,740 8,111 139,990 0 139,990
駐神戸(総) 51,915 2,216 621 54,752 0 54,752
駐名古屋(総) 44,196 3,065 495 47,756 0 47,756
駐新潟(総) 7,278 1,273 275 9,679 0 9,679
駐札幌(総) 4,053 520 275 4,848 0 4,848
駐仙台(総) 8,259 1,154 266 9,679 0 9,679
駐大阪(総) 146,929 4,558 2,649 154,136 0 154,136
駐横浜(総) 29,629 6,612 1,218 37,459 0 37,459
駐福岡(総) 19,784 3,167 1,559 24,510 0 24,510
駐広島(総) 17,431 759 391 18,581 0 18,581
中国
2015 中国 - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 5,572), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 305,657, 58,120, 369,349, 2,216,644), 外国国籍 (市民権者)(2,585,993), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 5,572 305,657 58,120 369,349 2,216,644 2,585,993
中国 駐中国(大) 0 76,250 23,237 99,487 182,794 282,281
駐広州(総) 0 69,341 2,420 71,761 115,831 187,592
駐上海(総) 63 37,217 10,225 47,505 86,091 133,596
駐瀋陽(総) 0 34,565 9,835 44,400 1,607,500 1,651,900
駐西安(総) 1 3,178 1,203 4,382 3,880 8,262
駐武漢(総) 0 701 1,731 2,432 5,393 7,825
駐成都(総) 0 3,200 950 4,150 5,030 9,180
駐青島(総) 0 75,041 7,376 82,417 210,125 292,542
駐香港(大) 5,508 6,164 1,143 12,815 0 12,815
その他(日本、中国除外)
2015 その他(日本、中国除外) - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 83,730), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 330,014, 37,632, 451,376, 59,257), 外国国籍 (市民権者)(510,633), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 83,730 330,014 37,632 451,376 59,257 510,633
オーストラリア 駐オーストラリア(大) 8,353 3,486 2,619 14,458 6,230 20,688
駐シドニー(総) 47,158 19,690 9,602 76,450 35,167 111,617
駐メルボン(分) 8,792 3,671 2,328 14,791 6,557 21,348
小計 64,303 26,847 14,549 105,699 47,954 153,653
ベトナム 駐ベトナム(大) 0 32,630 220 32,850 0 32,850
駐ホーチミン(総) 0 75,398 600 75,998 2 76,000
小計 0 108,028 820 108,848 2 108,850
フィリピン 692 81,038 7,285 89,015 22 89,037
インドネシア 1,096 38,711 427 40,234 507 40,741
ニュージーランド 駐ニュージーランド(大) 2,803 624 533 3,960 1,896 5,856
駐オークランド(分) 11,646 2,587 2,219 16,452 7,866 24,318
小計 14,449 3,211 2,752 20,412 9,762 30,174
タイ 120 16,573 2,950 19,643 57 19,700
シンガポール 2,423 14,299 2,471 19,193 257 19,450
マレーシア 57 9,766 2,862 12,685 5 12,690
インド 駐インド(大)
(Embassy)
0 2,907 916 3,823 11 3,834
駐ムンバイ(総) 0 1,301 204 1,505 2 1,507
駐チェンナイ(総) 0 4,302 535 4,837 0 4,837
小計 0 8,510 1,655 10,165 13 10,178
カンボジア 0 8,379 56 8,435 10 8,445
台湾 555 2,920 902 4,377 451 4,828
ミャンマー 0 3,018 88 3,106 0 3,106
モンゴル 0 2,401 268 2,669 32 2,701
ラオス 6 1,849 35 1,890 0 1,890
バングラデシュ 0 1,119 0 1,119 0 1,119
フィジー 0 480 280 760 146 906
スリランカ 0 796 98 894 0 984
パキスタン 駐パキスタン(大) 0 521 90 611 0 611
駐カラチ(分) 0 201 0 201 0 201
小計 0 722 90 812 0 812
ネパール 0 606 19 625 0 625
パプアニューギニア 2 161 0 163 9 172
ブルネイ 4 154 2 160 5 165
東ティモール 0 122 4 126 1 127
パラオ 0 96 19 115 1 115
アフガニスタン 0 68 0 68 0 68
バヌアツ 6 34 0 40 3 43
ソロモン諸島 0 19 0 19 15 34
ミクロネシア 1 27 0 28 4 32
モルディブ 0 29 0 29 0 29
マーシャル諸島 0 22 0 22 0 22
トンガ 16 0 0 16 2 18
ブータン 0 8 0 8 0 8
キリバス 0 1 0 1 0 1
ナウル 0 0 0 0 0 0
サモア 0 0 0 0 0 0
クック諸島 0 0 0 0 0 0
ツバル 0 0 0 0 0 0

北米 地域別

アメリカ
2015 アメリカ - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 483,120), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 318,139, 125,761, 927,020, 1,536,023), 外国国籍 (市民権者)(2,463,043), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 483,120 318,139 125,761 927,020 1,536,023 2,463,043
米国 駐ロサンゼルス(総) 109,291 52,287 15,430 177,008 413,016 590,024
駐ニューヨーク(総) 56,100 67,752 20,347 144,199 209,280 353,479
駐シカゴ(総) 37,422 27,180 16,016 80,618 202,057 282,675
駐サンフランシスコ(総) 33,106 56,058 7,422 96,586 108,997 205,583
駐アトランタ(総) 38,306 46,610 14,080 98,996 106,353 205,349
駐米国(大) 27,837 6,644 9,518 43,999 140,684 184,683
駐シアトル(総) 71,311 11,270 3,144 85,725 87,162 172,887
駐ヒューストン(総) 40,175 16,568 8,460 65,203 78,955 144,158
駐ホノルル(総) 3,016 956 805 4,777 42,132 46,909
駐ボストン(総) 7,701 10,283 3,934 21,918 19,071 40,989
駐ハガッニャ(出) 1,711 2,010 348 4,069 2,230 6,299
駐アンカレッジ(出) 862 96 58 1,016 4,938 5,954
小計 426,838 297,714 99,562 824,114 1,414,875 2,238,989
カナダ 駐トロント(総) 33,513 5,873 8,601 47,987 67,219 115,206
駐バンクーバー(総) 18,867 13,325 16,023 48,215 46,009 94,224
駐モントリオール(総) 3,471 932 1,316 5,719 5,968 11,687
駐カナダ(大) 431 295 259 985 1,952 2,937
小計 56,282 20,425 26,199 102,906 121,148 224,054

中南米 地域別

2015 中南米 地域別 - 在外選挙資料集 > 在外国民の現況に関する資料
説明

居駐資格別(地域別, 永駐権者, 総計, 52,024), 在外国民(一般滞留者, 留学生, 計, 14,348, 975, 67,347, 37,896), 外国国籍 (市民権者)(105,243), 総計 情報を含む表

居駐資格別 在外国民 外国国籍
(市民権者)
総計
地域別 永駐権者 一般滞留者 留学生
総計 52,024 14,348 975 67,347 37,896 105,243
ブラジル 駐ブラジル(大) 1,358 1,056 26 2,440 158 2,598
駐サンパウロ(総) 18,817 339 106 19,262 28,558 47,820
